Mis à jour il y a 8 heures
Affichage de 106 forfaits sur 106 | 0 filtre actif
| Marque | Action | DATA🇫🇷 | Prix/mois | Coût12 mois | Reseau | Techno | Data🇪🇺 DOM | Engagement | Carte SIM | Mise enservice | Résiliation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRJ Mobile | Voir | 100 Mo | 1,49 € | 22,88 € | 4G | +100 Mo | Sans | 5,00 € | 0,00 € | 5,00 € | ||
Cdiscount Mobile | Voir | 1 Go | 1,99 € | 28,88 € | 4G | +1 Go | Sans | 5,00 € | 0,00 € | 5,00 € | ||
Sosh | Voir | 1 Go | 1,99 € | 33,88 € | 4G | +1 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Auchan Telecom | Voir | 1 Go | 1,99 € | 28,88 € | 4G | +1 Go | Sans | 5,00 € | 0,00 € | 5,00 € | ||
RED by SFR | Voir | 1 Go | 1,99 € | 33,88 € | 4G | 1 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
B&You | Voir | 1 Go | 1,99 € | 25,88 € | 4G | 1 Go | Sans | 1,00 € | 1,00 € | 5,00 € | ||
Free Mobile | Voir | 1 Go | 2,00 € | 34,00 € | 4G | +50 Mo | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Orange | Voir | 100 Mo | 2,99 € 2,99 € par mois pendant 6 mois puis 8,99 € par mois | 71,88 € | 4G | 100 Mo | Sans | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Youprice | Voir | 50 Go | 4,99 € | 64,88 € | 4G | 12 Go | Sans | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Prixtel | Voir | 30 Go | 4,99 € | 69,88 € | 4G | 15 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Auchan Telecom | Voir | 30 Go | 4,99 € | 60,88 € | 4G | +14 Go | Sans | 1,00 € | 0,00 € | 5,00 € | ||
Cdiscount Mobile | Voir | 30 Go | 4,99 € | 60,88 € | 4G | +14 Go | Sans | 1,00 € | 0,00 € | 5,00 € | ||
La Poste Mobile | Voir | 100 Mo | 4,99 € | 59,88 € | 4G | 100 Mo | Sans | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
NRJ Mobile | Voir | 30 Go | 5,49 € | 66,88 € | 4G | +14 Go | Sans | 1,00 € | 0,00 € | 5,00 € | ||
Reglo Mobile | Voir | 40 Go | 5,80 € | 74,60 € | 4G | 9 Go | Sans | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Lebara | Voir | 50 Go | 5,99 € | 71,88 € | 4G | 7 Go | Sans | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Youprice | Voir | 50 Go | 5,99 € | 76,88 € | 4G | 12 Go | Sans | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Syma | Voir | 40 Go | 5,99 € | 81,88 € | 4G | 20 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Coriolis | Voir | 40 Go | 5,99 € | 81,88 € | 4G | 20 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
SFR | Voir | 1 Go | 5,99 € | 81,88 € | 5G | +1 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Youprice | Voir | 130 Go | 6,99 € | 88,88 € | 4G | 16 Go | Sans | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Youprice | Voir | 130 Go | 6,99 € | 88,88 € | 4G | 16 Go | Sans | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Prixtel | Voir | 120 Go | 6,99 € | 93,88 € | 5G | 25 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Lyca Mobile | Voir | 100 Go | 6,99 € | 83,88 € | 5G | 11 Go | Sans | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Youprice | Voir | 50 Go | 6,99 € | 88,88 € | 4G | 12 Go | Sans | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
RED by SFR | Voir | 10 Go | 6,99 € | 93,88 € | 4G | 10 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
B&You | Voir | 5 Go | 6,99 € | 85,88 € | 4G | 5 Go | Sans | 1,00 € | 1,00 € | 5,00 € | ||
Sosh | Voir | 5 Go | 6,99 € | 93,88 € | 4G | +5 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Bouygues Télécom | Voir | 1 Go | 7,00 € | 89,00 € | 5G | 1 Go | Sans | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Bouygues Télécom | Voir | 1 Go | 7,00 € | 89,00 € | 5G | 1 Go | 24 mois | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Syma | Voir | 130 Go | 7,99 € | 105,88 € | 5G | 30 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Coriolis | Voir | 130 Go | 7,99 € | 105,88 € | 5G | 30 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Auchan Telecom | Voir | 120 Go | 7,99 € | 96,88 € | 5G | +22 Go | Sans | 1,00 € | 0,00 € | 5,00 € | ||
NRJ Mobile | Voir | 120 Go | 7,99 € | 96,88 € | 5G | +29 Go | Sans | 1,00 € | 0,00 € | 5,00 € | ||
Cdiscount Mobile | Voir | 120 Go | 7,99 € | 96,88 € | 5G | +29 Go | Sans | 1,00 € | 0,00 € | 5,00 € | ||
Lebara | Voir | 250 Go | 8,99 € | 107,88 € | 5G | 7 Go | Sans | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Lyca Mobile | Voir | 250 Go | 8,99 € | 107,88 € | 5G | 14 Go | Sans | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Youprice | Voir | 200 Go | 8,99 € | 112,88 € | 5G | 20 Go | Sans | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Youprice | Voir | 200 Go | 8,99 € | 112,88 € | 5G | 20 Go | Sans | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Auchan Telecom | Voir | 150 Go | 8,99 € | 108,88 € | 5G | +30 Go | Sans | 1,00 € | 0,00 € | 5,00 € | ||
Youprice | Voir | 130 Go | 8,99 € | 112,88 € | 4G | 16 Go | Sans | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
RED by SFR | Voir | 130 Go | 8,99 € | 117,88 € | 5G | 30 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Reglo Mobile | Voir | 200 Go | 9,80 € | 122,60 € | 5G | 14 Go | Sans | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Prixtel | Voir | 200 Go | 9,99 € | 129,88 € | 5G | 25 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Syma | Voir | 200 Go | 9,99 € | 129,88 € | 5G | 32 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Coriolis | Voir | 200 Go | 9,99 € | 129,88 € | 5G | 32 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Youprice | Voir | 200 Go | 9,99 € | 124,88 € | 5G | 20 Go | Sans | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Cdiscount Mobile | Voir | 200 Go | 9,99 € | 120,88 € | 5G | +34 Go | Sans | 1,00 € | 0,00 € | 5,00 € | ||
Free Mobile | Voir | 130 Go | 9,99 € 9,99 € par mois pendant 12 mois puis 19,99 € par mois | 129,88 € | 5G | +30 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Sosh | Voir | 20 Go | 9,99 € | 129,88 € | 4G | +20 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Source | Voir | 80 Go | 10,00 € | 129,00 € | 4G | 10 Go | Sans | 9,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
La Poste Mobile | Voir | 215 Go | 10,99 € | 131,88 € | 5G | 30 Go | Sans | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
B&You | Voir | 130 Go | 10,99 € | 133,88 € | 5G | 40 Go | Sans | 1,00 € | 1,00 € | 5,00 € | ||
Lyca Mobile | Voir | 350 Go | 11,99 € | 143,88 € | 5G | 19 Go | Sans | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Lebara | Voir | 350 Go | 11,99 € | 143,88 € | 5G | 9 Go | Sans | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Sosh | Voir | 130 Go | 11,99 € | 153,88 € | 4G | +20 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
NRJ Mobile | Voir | 200 Go | 12,49 € | 150,88 € | 5G | +34 Go | Sans | 1,00 € | 0,00 € | 5,00 € | ||
Reglo Mobile | Voir | 300 Go | 12,80 € | 158,60 € | 5G | 18 Go | Sans | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Auchan Telecom | Voir | 300 Go | 12,99 € | 156,88 € | 5G | +34 Go | Sans | 1,00 € | 0,00 € | 5,00 € | ||
Prixtel | Voir | 300 Go | 12,99 € | 165,88 € | 5G | 25 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Youprice | Voir | 300 Go | 12,99 € | 160,88 € | 5G | 26 Go | Sans | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Coriolis | Voir | 300 Go | 12,99 € | 165,88 € | 5G | 38 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Youprice | Voir | 300 Go | 12,99 € | 160,88 € | 5G | 26 Go | Sans | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Cdiscount Mobile | Voir | 300 Go | 12,99 € | 156,88 € | 5G | +42 Go | Sans | 1,00 € | 0,00 € | 5,00 € | ||
RED by SFR | Voir | 200 Go | 12,99 € | 165,88 € | 5G | 38 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Coriolis | Voir | 150 Go | 12,99 € | 165,88 € | 5G | +35 Go | 24 mois | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Syma | Voir | 350 Go | 13,99 € | 177,88 € | 5G | 35 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
La Poste Mobile | Voir | 250 Go | 13,99 € | 167,88 € | 5G | 30 Go | Sans | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
B&You | Voir | 200 Go | 13,99 € | 169,88 € | 5G | 50 Go | Sans | 1,00 € | 1,00 € | 5,00 € | ||
Youprice | Voir | 300 Go | 14,99 € | 184,88 € | 5G | 26 Go | Sans | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
La Poste Mobile | Voir | 5 Go | 14,99 € | 179,88 € | 5G | 5 Go | 24 mois | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
RED by SFR | Voir | 250 Go | 15,99 € | 201,88 € | 5G | 35 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
B&You | Voir | 250 Go | 15,99 € | 193,88 € | 5G | 40 Go | Sans | 1,00 € | 1,00 € | 5,00 € | ||
Sosh | Voir | 200 Go | 15,99 € | 201,88 € | 5G | +40 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
SFR | Voir | 20 Go | 15,99 € | 201,88 € | 5G | +20 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Bouygues Télécom | Voir | 20 Go | 16,99 € | 208,88 € | 5G | 20 Go | Sans | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Bouygues Télécom | Voir | 20 Go | 16,99 € | 208,88 € | 5G | 20 Go | 24 mois | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
NRJ Mobile | Voir | Illimité | 17,49 € | 210,88 € | 5G | +42 Go | Sans | 1,00 € | 0,00 € | 5,00 € | ||
SFR | Voir | 80 Go | 17,99 € | 225,88 € | 5G | +80 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Orange | Voir | 20 Go | 17,99 € | 215,88 € | 4G | 20 Go | Sans | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Orange | Voir | 5 Go | 17,99 € | 215,88 € | 4G | 5 Go | Sans | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Free Mobile | Voir | 350 Go | 19,99 € | 249,88 € | 5G+ | +35 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
La Poste Mobile | Voir | 300 Go | 19,99 € | 239,88 € | 5G | 35 Go | Sans | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
B&You | Voir | 300 Go | 19,99 € | 241,88 € | 5G | 40 Go | Sans | 1,00 € | 1,00 € | 5,00 € | ||
Coriolis | Voir | 250 Go | 19,99 € | 249,88 € | 5G | +40 Go | 24 mois | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
SFR | Voir | 200 Go | 19,99 € | 249,88 € | 5G | +100 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Bouygues Télécom | Voir | 130 Go | 19,99 € | 244,88 € | 5G | 130 Go | Sans | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Bouygues Télécom | Voir | 130 Go | 19,99 € | 244,88 € | 5G | 130 Go | 24 mois | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Sosh | Voir | 300 Go | 20,99 € | 261,88 € | 5G | +50 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Orange | Voir | 120 Go | 20,99 € | 251,88 € | 5G | +50 Go | Sans | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
La Poste Mobile | Voir | 150 Go | 21,99 € | 263,88 € | 5G | 40 Go | 24 mois | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
SFR | Voir | 250 Go | 26,99 € | 333,88 € | 5G+ | +100 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Free Mobile | Voir | Illimité | 29,99 € | 369,88 € | 5G+ | 999 Go | Sans | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Coriolis | Voir | 300 Go | 29,99 € 29,99 € par mois pendant 12 mois puis 34,99 € par mois | 369,88 € | 5G | +50 Go | 24 mois | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
La Poste Mobile | Voir | 250 Go | 29,99 € | 359,88 € | 5G | 50 Go | 24 mois | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Bouygues Télécom | Voir | 250 Go | 29,99 € | 364,88 € | 5G | 250 Go | Sans | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Bouygues Télécom | Voir | 250 Go | 29,99 € | 364,88 € | 5G | 250 Go | 24 mois | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Orange | Voir | 80 Go | 29,99 € | 359,88 € | 5G | 80 Go | 24 mois | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Bouygues Télécom | Voir | 250 Go | 34,99 € 34,99 € par mois pendant 12 mois puis 44,99 € par mois | 424,88 € | 5G | 250 Go | Sans | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Bouygues Télécom | Voir | 250 Go | 34,99 € 34,99 € par mois pendant 12 mois puis 44,99 € par mois | 424,88 € | 5G | 250 Go | 24 mois | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Orange | Voir | 180 Go | 34,99 € 34,99 € par mois pendant 12 mois puis 44,99 € par mois | 419,88 € | 5G+ | 180 Go | Sans | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Orange | Voir | 200 Go | 37,99 € 37,99 € par mois pendant 12 mois puis 47,99 € par mois | 455,88 € | 5G | +120 Go | 24 mois | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
SFR | Voir | Illimité | 39,99 € | 489,88 € | 5G+ | +100 Go | 24 mois | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
La Poste Mobile | Voir | 350 Go | 39,99 € | 479,88 € | 5G | 70 Go | 24 mois | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Orange | Voir | 300 Go | 67,99 € | 815,88 € | 5G | +150 Go | 24 mois | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Orange | Voir | 500 Go | 84,99 € | 1 019,88 € | 5G+ | +200 Go | 24 mois | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Comment utiliser ce comparateur de forfaits mobile
Ce comparateur vous permet de comparer en un coup d’œil les forfaits mobiles du marché français. Voici comment en tirer le meilleur parti.
Posez vos filtres
Data minimum, budget, technologie (4G/5G), engagement, eSIM, roaming… Les résultats se mettent à jour instantanément.
Lisez le tableau
Chaque ligne affiche le prix mensuel, la data France, la data EU / DOM, la technologie et le coût réel sur 12 mois. Changez le tri selon votre priorité.
Consultez la fiche détaillée
Cliquez sur une offre : évolution du prix sur 24 mois, frais inclus, options internationales et pays couverts en roaming.
Souscrivez à l'offre de votre choix
Cliquez sur le bouton de souscription pour être redirigé vers le site de l'opérateur. Munissez-vous de votre RIO si vous souhaitez conserver votre numéro.
Lire les colonnes du tableau
Les filtres et quand les utiliser
Comprendre le coût réel sur 12 mois
Le prix affiché par mois peut être trompeur. La colonne « Coût 12 mois » agrège tous les frais de la première année pour une comparaison loyale.
Frais SIM + frais de mise en service + (prix promo × mois promo) + (prix normal × mois restants)
Forfait à 5 €/mois pendant 6 mois, puis 15 €/mois — carte SIM : 10 €
10 + (5 × 6) + (15 × 6) = 130 € soit 10,83 € réels/mois
Le tri « Coût 12 mois » révèle les vraies bonnes affaires face aux promotions agressives. Les mois 13 à 24 (au tarif plein) sont visibles dans la fiche détaillée de chaque offre.
Comment choisir son forfait mobile ?
Le prix est rarement le seul critère qui compte. Avant de comparer les offres, trois questions méritent une réponse : quelle est la qualité du réseau à votre adresse, quelle data consommez-vous réellement, et quel est le vrai coût sur 12 mois ?
Qualité des réseaux mobiles — données officielles ARCEP 2025
L'ARCEP publie chaque année les résultats de son enquête de qualité des services mobiles, fondée sur plus d'un million de tests en conditions réelles. Explorez ci-dessous les scores des quatre opérateurs selon la zone géographique et les critères qui vous importent.
Données ARCEP, enquête qualité des services mobiles 2025. Profil terminaux : 2G/3G/4G/5G, tous usages.
Combien de data consommez-vous ?
Deux façons de le savoir : estimez vos usages catégorie par catégorie, ou retrouvez votre consommation réelle dans l'espace client de votre opérateur actuel.
Option 1 — Consulter ma facture
- Connectez-vous à votre espace clientApplication mobile ou site web de votre opérateur (Mon Orange, Mon SFR, Bouygues Telecom, free.fr…)
- Accédez à votre consommationCherchez une rubrique "Conso", "Ma consommation" ou "Détail de ma ligne".
- Relevez votre conso data sur les 6 derniers moisNotez la valeur de chaque mois — les factures PDF la mentionnent aussi, à la rubrique "Données mobiles".
- Retenez le mois le plus élevéC'est votre pic de consommation réel, à couvrir sans dépasser votre enveloppe.
Option 2 — Estimer mes usages
Opérateurs de réseau et MVNOs : comprendre le marché
En France, seuls quatre opérateurs possèdent leur propre infrastructure radio : Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free Mobile. Tous les autres (sous-marques et MVNOs) louent l'accès à l'un de ces réseaux.
Conséquence directe : la couverture et la qualité réseau sont strictement identiques entre un opérateur et les marques qui utilisent son réseau. Choisir Sosh plutôt qu'Orange, ou Syma plutôt que SFR, n'a aucun impact sur le signal que vous recevez. Seuls le prix, le service client et les options diffèrent.





















Les autres points à prendre en compte
Engagement ou sans engagement ?
La majorité des forfaits sont aujourd'hui sans engagement. L'engagement subsiste principalement dans les offres couplées à un téléphone (smartphone inclus).
Avec engagement
- Prix parfois plus bas pour les clients box de l'opérateur
- Remise sur un nouveau smartphone
- Frais de résiliation si départ avant terme
Sans engagement
- Résiliation libre, sans frais, à tout moment
- Flexibilité totale pour changer si vous trouvez mieux
- L'opérateur peut modifier le tarif en cours de contrat
Calculez toujours le coût total sur 12 mois, frais de résiliation inclus. Le tri « Coût 12 mois » du comparateur fait cela automatiquement.
eSIM
Remplace la carte SIM physique par un profil numérique intégré au téléphone. Activation quasi instantanée par QR code ou dans l'app de l'opérateur.
Avantages
- Activation immédiate, sans attente de carte physique
- Dual SIM sans deuxième encoche physique
- eSIM de voyage sans retirer votre SIM principale
Contraintes
- Téléphone compatible requis (iPhone XS+, récents Android)
- Tous les opérateurs et MVNOs ne la proposent pas encore
- Transfert vers un nouveau téléphone moins immédiat
Changez d'opérateur en quelques heures via la portabilité (RIO : composez le 3179) avec une eSIM.
Multi-SIM et montre connectée
Associez plusieurs appareils à votre ligne principale (tablette ou montre) via une SIM ou eSIM supplémentaire partageant le même numéro et le même forfait.
- Multi-SIM : SIM physique supplémentaire pour une tablette (3–10 €/mois)
- eSIM montre : les Apple Watch et Galaxy Watch récentes acceptent une eSIM liée à votre ligne. Vérifiez la compatibilité avec votre opérateur
- Proposé par Orange, SFR et Bouygues, moins répandu chez les MVNOs
Pour une deuxième ligne avec un numéro distinct, un second forfait sans engagement reste la seule option en France.
Frontaliers Suisse et Andorre
Ces deux pays ne font pas partie de l'UE/EEE : le roaming gratuit européen ne s'y applique pas. Pour les frontaliers qui s'y rendent régulièrement, le choix du forfait peut faire une vraie différence.
- Vérifiez l'inclusion Suisse/Andorre : certains forfaits couvrent ces pays sans surcoût avec des conditions similaires aux pays de l'Union Européenne
- Attention aux frais hors option : sans inclusion, comptez 0,20 à 0,50 €/Mo : de quoi faire augmenter rapidement la facture.
- SIM locale ou eSIM secondaire : une option envisageable si votre forfait français ne couvre pas ces destinations
Activez le plafond de dépenses data à l'étranger dans votre espace client pour éviter les mauvaises surprises.
Questions fréquentes
Puis-je garder mon numéro en changeant d’opérateur ?
Oui. La portabilité permet de conserver votre numéro automatiquement. Il suffit de récupérer votre RIO en appelant le 3179, puis de le transmettre au nouvel opérateur au moment de la souscription.
Comment obtenir mon code RIO ?
Appelez le 3179 depuis la ligne mobile concernée. Le serveur vocal vous communique le code RIO et vous l’envoie aussi par SMS. Ce code est indispensable pour conserver votre numéro lors d’un changement d’opérateur.
Dois-je résilier moi-même mon ancien forfait ?
Si vous demandez la portabilité avec votre RIO, la résiliation de l’ancien contrat est automatique à la date de portage. Sans portabilité, vous devez résilier vous-même auprès de votre opérateur actuel.
Y a-t-il des frais de résiliation en changeant d’opérateur ?
Avec un forfait sans engagement, il n’y a généralement pas de pénalité liée à une durée restante, mais des frais forfaitaires de clôture peuvent exister selon le contrat. Plusieurs opérateurs proposent ponctuellement le remboursement de ces frais à la souscription (sur justificatif).
Avec engagement, le principe dit loi Châtel (aujourd’hui codifié dans le code de la consommation) s’applique : avant 12 mois, les sommes restantes peuvent être dues ; à partir du 13e mois, vous ne payez plus les mensualités restantes, sauf si vous avez eu un mobile subventionné, cas dans lequel l’opérateur peut demander au maximum 20 % de la période restante.
À quel moment est-il intéressant de changer de forfait ?
Le bon moment est souvent à la fin d’une promo, quand votre usage data dépasse régulièrement votre enveloppe, ou lorsque vos besoins changent (voyages, eSIM, montre connectée). Un contrôle tous les 3 à 6 mois permet d’éviter de payer trop cher.
4G ou 5G : est-ce vraiment décisif ?
Pas systématiquement. La 5G est surtout utile dans les zones bien couvertes et aux heures chargées. Si la couverture 5G est faible chez vous ou si votre usage est modéré, une bonne offre 4G peut être plus adaptée et moins chère.
Que vérifier si je voyage souvent (UE, DOM, hors UE) ?
Vérifiez le volume inclus en UE/DOM, les pays réellement couverts hors UE, et les conditions d’usage (inclus, quota, options). Pour les frontaliers, contrôlez explicitement Suisse/Andorre : ces destinations ne suivent pas toujours les règles UE.
Transparence et critères de classement
Les offres sont triées selon le mode choisi : prix mensuel, volume de data ou coût sur 12 mois. Le coût sur 12 mois inclut l’abonnement, la carte SIM et les frais de mise en service lorsqu’ils existent. Aucune pondération cachée n’est appliquée aux filtres.
Nous utilisons des liens d’affiliation sur certaines offres lorsqu’ils sont disponibles. Ces liens ne modifient ni l’ordre de classement, ni la sélection des offres affichées. Le comparateur présente les offres indépendamment de l’existence d’un partenariat commercial.
Conformément au décret n° 2016-505 du 22 avril 2016 (code de la consommation), voici les informations de transparence du comparateur :
- Critère de classement par défaut : prix mensuel croissant.
- Paramètres de classement disponibles : prix, volume de data, coût sur 12 mois.
- Exhaustivité : comparateur non exhaustif. Le tableau affiche le volume référencé via « Affichage X forfaits sur Y ».
- Relations commerciales et rémunération : certaines offres peuvent contenir des liens d’affiliation. Cette rémunération n’influence pas l’ordre de classement.
- Mise à jour des données : les offres sont synchronisées régulièrement via API, avec date de mise à jour affichée en haut de page.
- Prix et frais pris en compte : prix mensuel, coût 12 mois, carte SIM, frais de mise en service et frais de résiliation lorsqu’ils sont disponibles.